TrendListen

 

TrendListen gir signaler på bakgrunn av en avansert modell, som kombinerer en rekke tekniske indikatorer. Anbefalingene er forholdsvis kortsiktige (modellen gir i snitt cirka 5-8 signaler per aksje per år) og er spesielt god for volatile aksjer og til investeringer med relativt kort tidshorisont.



TrendListen - mandag 6. februar 2012

Dagens signaler                  
Selskap Kurs Signal
VIZRT 20 KJØP
             
             
             
             
             
                   
Selskap Sluttkurs Signal   Dager siden signal Endring fra sist gitte signal Aksjens endring siste 3 år  Avkastning  etter signaler siste 3 år Aksjens endring siste 5 år Avkastning etter signaler siste 5 år
ABG SUND COLLIER  4,62 KJØP 24 20,94 % 21,98 % 98,16 % -61,30 % -1,38 %
ACERGY  139,60 SELG 74 0,00 % 251,64 % 110,07 % 18,56 % 52,10 %
ACTA HOLDING 1,40 KJØP   23 2,19 % -23,08 % 89,10 % -96,12 % -53,08 %
AKER ASA 174,00 KJØP 23 9,43 % 33,85 % -8,51 % -51,53 % -52,49 %
AKER SOLUTIONS 79,60 KJØP 18 16,12 % 132,41 % 23,64 % -42,73 % -31,79 %
AKTIV KAPITAL  32,00 KJØP   18 14,29 % -42,86 % -50,39 % -63,74 % -66,54 %
ALGETA  152,50 SELG 17 -5,28 % 871,90 % 424,85 % - -
ATEA  59,75 KJØP 3 4,37 % 293,09 % 214,03 % 13,81 % 108,38 %
AUSTEVOLL SEAFOOD  26,50 KJØP   31 28,64 % 126,50 % 173,81 % -45,13 % 139,10 %
BIONOR PHARMA 2,31 KJØP 53 52,98 % 21,62 % -72,32 % 5,41 % -46,23 %
BLOM  0,27 KJØP 23 35,00 % -98,25 % -65,25 % -99,13 % -64,83 %
BWG HOMES  13,45 KJØP   20 32,51 % 169,00 % 440,94 % -63,65 % 634,62 %
CERMAQ 82,25 KJØP 36 22,30 % 222,55 % 255,02 % -26,23 % 88,77 %
CLAVIS 68,00 KJØP 56 74,36 % 663,02 % 69,30 % - -
COPEINCA  39,00 KJØP   14 9,86 % 264,49 % 239,90 % - -
DNBNOR  66,15 KJØP 2 4,01 % 208,24 % 13,55 % -24,12 % -36,16 %
DNO  8,38 KJØP 23 7,92 % 78,30 % 109,17 % -26,62 % 15,26 %
EDB  11,10 KJØP   19 17,83 % -16,85 % 9,24 % -80,53 % -41,88 %
EITZEN CHEMICAL 0,14 SELG 13 -6,67 % -98,11 % -84,34 % -99,40 % -90,76 %
EKORNES  113,00 KJØP 28 16,49 % 85,25 % -13,61 % -30,25 % -66,40 %
ELTEK 4,32 KJØP   25 32,92 % 332,00 % 148,32 % -94,06 % 180,12 %
FRED OLSEN ENERGY 229,90 KJØP 33 19,49 % 31,56 % -19,24 % -20,03 % -55,00 %
FRONTLINE  28,43 KJØP 29 15,01 % -83,33 % -37,33 % -86,01 % -45,65 %
GOLDEN OCEAN  5,08 KJØP   14 21,24 % 22,41 % 10,72 % -52,52 % 66,95 %
HAFSLUND B 58,00 KJØP 6 0,43 % -9,02 % -42,25 % -58,72 % -56,66 %
KONGSBERG AUTO 2,37 KJØP 23 47,20 % 41,90 % 225,70 % -93,17 % 46,70 %
KONGSBERG GRUPPEN 122,00 KJØP   26 8,44 % 68,28 % -17,81 % 171,11 % 10,63 %
LEROY SEAFOOD 102,00 KJØP 31 25,54 % 143,44 % 67,18 % -13,56 % 30,32 %
MAMUT  11,85 SELG 69 0,00 % 22,16 % -34,34 % -17,71 % -53,10 %
MARINE HARVEST  3,45 KJØP   35 35,29 % 97,14 % 70,69 % -54,37 % 70,88 %
NORDIC SEMIC. 19,60 KJØP 36 51,35 % 444,44 % 257,76 % 101,23 % 285,43 %
NORSK HYDRO  31,18 KJØP 25 12,40 % 18,11 % 50,25 % -50,20 % 25,21 %
NORSKE SKOG 7,22 KJØP   49 73,98 % -41,59 % 24,56 % -93,65 % -51,57 %
NORWEGIAN  79,50 KJØP 14 27,71 % 93,90 % 150,83 % -2,08 % 301,43 %
NORWEGIAN PROPERTY  8,70 KJØP 14 14,47 % 71,32 % 65,80 % -87,85 % 2,46 %
ODFJELL 40,80 KJØP   45 16,24 % -21,54 % -22,35 % -60,58 % -36,39 %
OPERA 31,10 KJØP 2 2,30 % 40,72 % -17,31 % 123,74 % 39,25 %
ORKLA  48,50 KJØP 29 10,35 % 5,90 % -18,14 % -43,08 % -39,39 %
PGS 77,30 KJØP   32 24,78 % 216,16 % 181,20 % -45,58 % 117,56 %
PHOTOCURE 40,00 KJØP 26 19,40 % 45,45 % 8,99 % 1,49 % 18,61 %
PRONOVA 7,30 KJØP 1 -0,95 % -66,82 % -34,49 % - -
PROSAFE  47,94 KJØP   24 13,95 % 74,96 % -29,73 % -14,58 % -69,80 %
Q-FREE 19,10 KJØP 25 14,37 % 42,54 % -55,13 % 27,33 % -26,06 %
QUESTERRE 4,40 KJØP 18 5,01 % -31,78 % 28,38 % -42,11 % 37,02 %
RCL 176,20 KJØP   24 13,75 % 303,20 % 223,31 % -29,80 % 71,96 %
REC 5,18 KJØP 16 30,15 % -87,11 % -51,47 % -95,11 % -51,43 %
SALMAR  31,40 KJØP 17 4,67 % 22,18 % -65,53 % - -
SAS 7,82 KJØP   18 -2,25 % -83,98 % -77,44 % -96,89 % -80,85 %
SCHIBSTED  176,20 KJØP 33 21,18 % 391,25 % 203,12 % -15,95 % 140,40 %
SEADRILL  219,70 KJØP 85 31,48 % 252,08 % 193,33 % 126,03 % 262,34 %
SEVAN 12,65 KJØP   48 -47,29 % 109,06 % -92,17 % -68,81 % -89,69 %
SONGA 23,40 KJØP 16 28,57 % 97,47 % 144,00 % -58,03 % 98,93 %
STATOIL 149,70 SELG 11 1,42 % 26,33 % -18,07 % -4,35 % -29,95 %
STOLT NIELSEN  130,00 KJØP   47 13,04 % 142,99 % 57,35 % -23,08 % 8,43 %
STOREBRAND  30,17 KJØP 2 1,93 % 38,08 % 10,16 % -58,72 % 8,15 %
SUBSEA 7 126,50 KJØP 26 13,45 % 233,33 % 190,63 % 17,13 % 129,28 %
TELENOR 94,50 SELG   1 0,85 % 134,78 % 36,64 % -23,33 % 24,62 %
TGS NOPEC 153,40 KJØP 31 15,34 % 215,96 % 112,07 % 20,79 % 38,99 %
TOMRA 43,70 KJØP 33 8,98 % 77,64 % -22,21 % -14,81 % -66,01 %
VEIDEKKE  43,90 KJØP   25 13,44 % 70,16 % 19,71 % -29,87 % -42,24 %
VIZRT 20,00 KJØP 0 0,00 % 1,01 % -42,24 % -35,83 % -26,62 %
WILH WILHELMSEN   112,00 SELG 16 0,00 % 58,87 % 30,25 % -53,72 % -2,84 %
YARA 255,50 KJØP   2 3,65 % 61,20 % 8,09 % 41,75 % 176,70 %
Gjennomsnittlig endring siden signal: Kjøpssignaler: 18,37 % Salgssignaler: -1,61 %
Antall kjøps- og salgssignaler:     Kjøpssignaler: 56 Salgssignaler:   7